湖北师范大学
Hubei Normal University
湖北师范大学是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校。
学校位于黄石市中心城区,规划占地2002亩,校舍总面积60余万平方米。学校襟江带湖,含山蓄水,绿茵广场、曲径小道、花坛公园、楼台亭榭、形象雕塑、书画走廊等自然人文景观错落有致,相映成辉,风光宜人,环境优美,曾被评为“湖北省绿化先进单位”、“湖北省卫生先进单位”、“湖北省安全文明单位”、“湖北省园林式单位”和“湖北省最佳文明单位”,是读书治学和陶冶情操的理想场所。
湖北师范大学继续教育学院依托学校雄厚的师资力量和优良的办学条件,在经过近半个世纪的成人高等教育实践中形成了优良的办学传统。学校历任领导都高度重视以函授业余为主体的成人高等教育,将其纳入学校的整体规划,建立了一支专兼结合的优秀的函授教师队伍。为了更好地服务于国家的经济建设和社会发展,也为了更好地满足社会日益增长的学习需求,学校在招生专业设置上打破了单一的师范格局,已经形成多层次、多规格、多种形式协调发展的成人高等教育办学体系。现有函授、业余招生专业61个,高等教育自学考试主考专业14个。在开展学历教育的基础上,学校非常重视加强非学历性质的继续教育,承接了教育部、财政部“国培计划一湖北省农村中小学骨干教师培训项目”及“国培计划一湖北省农村幼儿教师培训项目”,开办了各种短期培训班。学院以优良的教学资源、先进的办学理念和现代化的教育技术手段,励精图治,不断创新创建了成人高等教育领域的省优名牌,赢得了广泛的社会声誉。
招生专业:
办学层次 | 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学习形式 |
高升专 | 1 | 工商管理 | 2.5 | 业余/函授 |
2 | 语文教育 | 2.5 | 业余/函授 | |
3 | 计算机应用技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
4 | 会计 | 2.5 | 业余/函授 | |
5 | 市场营销 | 2.5 | 业余/函授 | |
6 | 英语教育 | 2.5 | 业余/函授 | |
7 | 应用电子技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
8 | 电气自动化技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
9 | 导游 | 2.5 | 业余/函授 | |
10 | 社会体育 | 2.5 | 业余/函授 | |
11 | 电子商务 | 2.5 | 业余/函授 | |
12 | 美术教育 | 2.5 | 业余/函授 | |
专升本 | 1 | 汉语言文学 | 2.5 | 业余/函授 |
2 | 英语 | 2.5 | 业余/函授 | |
3 | 广播电视新闻学 | 2.5 | 业余/函授 | |
4 | 历史学 | 2.5 | 业余/函授 | |
5 | 化学 | 2.5 | 业余/函授 | |
6 | 数学与应用数学 | 2.5 | 业余/函授 | |
7 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
8 | 通信工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
9 | 物理学 | 2.5 | 业余/函授 | |
10 | 城市管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
11 | 经济学 | 2.5 | 业余/函授 | |
12 | 地理科学 | 2.5 | 业余/函授 | |
13 | 财务管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
14 | 生物科学 | 2.5 | 业余/函授 | |
15 | 行政管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
16 | 思想政治教育 | 2.5 | 业余/函授 | |
17 | 法学 | 2.5 | 业余/函授 | |
18 | 教育学 | 2.5 | 业余/函授 | |
19 | 小学教育 | 2.5 | 业余/函授 | |
20 | 工商管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
21 | 学前教育 | 2.5 | 业余/函授 | |
22 | 体育教育 | 2.5 | 业余/函授 | |
23 | 视觉传达设计 | 2.5 | 业余/函授 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 业余/函授 | |
高升本 | 1 | 环境工程 | 5 | 业余/函授 |
2 | 英语 | 5 | 业余/函授 | |
3 | 计算机科学与技术 | 5 | 业余/函授 | |
4 | 数学与应用数学 | 5 | 业余/函授 | |
5 | 经济学 | 5 | 业余/函授 | |
6 | 法学 | 5 | 业余/函授 | |
7 | 思想政治教育 | 5 | 业余/函授 | |
8 | 教育学 | 5 | 业余/函授 | |
9 | 广播电视新闻学 | 5 | 业余/函授 | |
10 | 历史学 | 5 | 业余/函授 | |
11 | 物理学 | 5 | 业余/函授 | |
12 | 化学 | 5 | 业余/函授 | |
13 | 生物科学 | 5 | 业余/函授 | |
14 | 土木工程 | 5 | 业余/函授 | |
15 | 财务管理 | 5 | 业余/函授 | |
16 | 电气工程及其自动化 | 5 | 业余/函授 |
(注:2021年开设的专业最终以教育部高等学历继续教育专业设置平台上公布的为准)