湖北中医药高等专科学校
Hubei College of Chinese Medicine
湖北中医药高等专科学校坐落在历史文化名城荆州,是经教育部批准成立的全国第一所中医药普通专科学校,实行国家中医药管理局、湖北省卫生厅、荆州市人民政府三方共建的管理体制。
学校前身是创建于1953年的荆州地区初级卫生人员培训班1958年,更名为荆州专区卫生学校,1965年,经国家高教部批准为荆州医学专科学校,1972年,更名为荆州地区卫生学校。2002年3月,经国家教育部批准,与湖北省中医药学校合并组建湖北中医药高等专科学校。
截至2016年12月,学校有南校区、城中校区、东校区三个村区,占地62.8万余平方米,教学、科研仪器设备总值5225.167元,馆藏图书 49.27万册,有校内实验实训基地7个,校外实训基地9个;设有7个系部,开设19个专科专业、21个专科专业方向;教师总数754人,全日制普通专科学生近万人。
学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和卫生]作方针,坚持“质量立校,人才强校,特色兴校,文化塑校,开放活校,依法治校”的发展理念,着力于创构特色、彰显优势、打造品牌、提高效益,努力提升办学层次,不断培养高素质的应用型、技术技能型人才,立足湖北,面向全国,为我国医疗卫生事业、健康服务业和区域经济发展服务。
招生专业:
办学层次 | 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学习形式 |
高升专 | 1 | 中医学 | 2.5 | 业余/函授 |
2 | 针灸推拿 | 2.5 | 业余/函授 | |
3 | 中医骨伤 | 2.5 | 业余/函授 | |
4 | 临床医学 | 2.5 | 业余/函授 | |
5 | 口腔 | 2.5 | 业余/函授 | |
6 | 中药 | 2.5 | 业余/函授 | |
7 | 护理 | 2.5 | 业余/函授 | |
8 | 助产 | 2.5 | 业余/函授 | |
9 | 医疗美容技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
10 | 医用电子仪器与维护 | 2.5 | 业余/函授 | |
11 | 药品经营与管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
12 | 康复治疗技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
13 | 药学 | 2.5 | 业余/函授 | |
专升本 | 1 | 交通运输 | 2.5 | 业余/函授 |
2 | 生物工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
3 | 药学 | 2.5 | 业余/函授 | |
4 | 工程管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
5 | 工商管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
6 | 医学检验技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
7 | 机械电子工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
8 | 车辆工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
9 | 物联网工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
10 | 遥感科技与技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
11 | 复合材料与工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
12 | 安全工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
13 | 市场营销 | 2.5 | 业余/函授 | |
14 | 财务管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
15 | 物流管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
16 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 业余/函授 | |
17 | 汉语言文学 | 2.5 | 业余/函授 | |
18 | 英语 | 2.5 | 业余/函授 | |
19 | 护理学 | 2.5 | 业余/函授 | |
20 | 临床医学 | 2.5 | 业余/函授 |
(注:2021年开设的专业最终以教育部高等学历继续教育专业设置平台上公布的为准)